Descrizione
4155
Feature | Feature Value |
---|---|
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666 MHz |
Numero di slot di memoria | 2 |
Canali di memoria | Doppio |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Non-ECC | Sì |
RAM massima supportata | 32 GB |
Senza buffer | Sì |
Produttore processore | Intel |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® |
Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
Numero massimo processori SMP | 1 |
Serie Intel® Core i3/i5/i7/i9 | i3-8xxx,i5-8xxx,i7-8xxx |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Connettori USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Numero di connettori SATA III | 6 |
Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | M.2,Serial ATA III |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Connettore ventola CPU | Sì |
Numero di connettori ventola chassis | 2 |
Connettore d’intrusione del telaio | Sì |
Connettore TPM | Sì |
Connettore parallelo | Sì |
porta seriale via intestazione interna | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte PS/2 | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Controller LAN | Intel® I219-V |
Componente per | PC |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
Chipset scheda madre | Intel® B360 |
Fattore di forma scheda madre | Micro ATX |
Sistema audio | 7.1 canali |
Chip audio | Realtek ALC887 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 |
Famiglia della scheda grafica | Intel |
Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixel |
Scheda grafica integrata | Sì |
Supporto della grafica discreta | Sì |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Numero di slot di M.2 (M) | 1 |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Plug & Play | Sì |
Tipologia alimentazione | ATX |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
Larghezza | 243 mm |
Profondità | 206 mm |
Cavi inclusi | SATA |
Manuale dell’utente | Sì |
Drivers inclusi | Sì |
Non ci sono ancora Recensioni.