Descrizione
4675
FeatureFeature Value
| Produttore processore | AMD |
| Presa per processore | Presa AM4 |
| Processori compatibili | AMD Ryzen |
| Numero massimo processori SMP | 1 |
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Canali di memoria | Doppio |
| Senza buffer | Sì |
| Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | Serial ATA III |
| Livelli RAID | 0,1,10 |
| Tecnologia di processo parallela | 2-Way CrossFireX |
| Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixel |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Numero di connettori SATA III | 3 |
| Connettore uscita S/PDIF | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Numero di connettori EATX | 1 |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Numero di connettori ventola chassis | 3 |
| Numero di connettori COM | 1 |
| Connettore TPM | Sì |
| Connettore con potenza 12V | Sì |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte PS/2 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controller LAN | Realtek RTL8111H |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
| Chipset scheda madre | AMD X570 |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
| Versione ACPI | 6.2 |
| Jumper di azzeramento CMOS | Sì |
| Versione System management BIOS (SMBIOS) | 3.2 |
| Larghezza | 305 mm |
| Profondità | 244 mm |
| Cavi inclusi | SATA |
| Guida d’installazione rapida | Sì |
| Drivers inclusi | Sì |













Non ci sono ancora Recensioni.